Použitie:
Štandardné hranoly s uvinerzálnou perforáciou. Počet otvorov v nich umiestnených spôsobuje, že pomocou týchto rohovníkov je možné urobiť veľa jednoduchých aj komplikovaných spojov.
Materiál:
Pripevnenie:
ANCHOR tesárske klince ø4
Technická dokumentácia v pdf:
Tabuľka s rozmermi:
Symbol | Číslo čl. |
a [mm] |
b [mm] |
c [mm] |
Hrúbka |
Protikorózna ochrana |
Nosnosť [kN] |
Hmotnosť [kg] |
Počet v balení |
KM1 | 4101 | 40 | 40 | 40 | 2,0 | Z275 | 3,81 | 0,046 | 50 |
KM2 | 4102 | 40 | 40 | 60 | 2,0 | Z275 | 3,81 | 0,072 | 50 |
KM3 | 4103 | 60 | 60 | 40 | 2,0 | Z275 | 3,83 | 0,070 | 20 |
KM4 | 4104 | 60 | 60 | 60 | 2,0 | Z275 | 5,79 | 0,106 | 20 |
KM5 | 4105 | 60 | 60 | 80 | 2,0 | Z275 | 6,86 | 0,142 | 20 |
KM6 | 4106 | 60 | 60 | 100 | 2,0 | Z275 | 7,72 | 0,179 | 20 |
KM7 | 4107 | 80 | 80 | 40 | 2,0 | Z275 | 5,79 | 0,094 | 20 |
KM7 | 41072 | 80 | 80 | 40 | 2,0 | Z275 | 5,79 | 0,094 | 10 |
KM8 | 4108 | 80 | 80 | 60 | 2,0 | Z275 | 6,68 | 0,140 | 20 |
KM8 | 41083 | 80 | 80 | 60 | 2,5 | - | 0,00 | 0,140 | 20 |
KM9 | 4109 | 80 | 80 | 80 | 2,0 | Z275 | 8,64 | 0,187 | 20 |
KM10 | 4110 | 80 | 80 | 100 | 2,0 | Z275 | 10,91 | 0,237 | 20 |
KM11 | 4111 | 100 | 100 | 60 | 2,0 | Z275 | 6,99 | 0,177 | 20 |
KM12 | 4112 | 100 | 100 | 80 | 2,0 | Z275 | 13,01 | 0,232 | 20 |
KM13 | 4113 | 100 | 100 | 100 | 2,0 | Z275 | 13,01 | 0,294 | 20 |
KM14 | 4114 | 40 | 40 | 100 | 2,0 | Z275 | 5,65 | 0,115 | 20 |
KM15 | 4115 | 40 | 40 | 200 | 2,0 | Z275 | 7,21 | 0,239 | 20 |
KM16 | 4116 | 90 | 90 | 40 | 2,0 | Z275 | - | 0,107 | 20 |
KM17 | 4117 | 52 | 52 | 40 | 2,0 | Z275 | 9,30 | 0,051 | 20 |
KM18 | 4118 | 60 | 60 | 50 | 2,0 | Z275 | 11,20 | 0,092 | 20 |
Vysvetlivky:
Prihlásenie k odberu noviniek
© Lugerex.sk | Created by Wopify.